装备130万像素的CMOS传感器,并提供1280 * 1024,高品质的芯片和集成电路板,确保清晰的图像和真彩色图像的全屏视图。它是山水景观和拍摄的第一选择。
特征
电源 | USB端口 |
大小眼管 | 31.75毫米,24.5毫米 |
连接 | 眼管 |
抢购 | 软件控制 |
正确的成像功能 | 软件控制 |
背光减少 | 软件控制 |
软件的功能 | 映像文件的管理:建立,打开,保存,导致图像文件 图像采集:开关,设置,拍摄,全屏幕视图。 图片编辑:图片反过来,缩放,剪切,修改,电子邮件,打印。 |
显示分辨率 | 1280 * 1024 |
图片的分辨率 | 1280 * 1024 |
仅限于分辨率 | 1280 * 1024 |
USB电缆长度 | 1.5m或8米如果你需要的 |
怀特设备 | 0.071公斤 |
规格
传感器参数 | 1/3“130万像素的CMOS |
决议 | 1280 * 1024 |
USB端口 | USB 2.0的 |
帧速率 | 16 FPS @ 1280 * 1024 |
预览模式 | 1280 * 1024,640 * 480,320 * 240 |
像素大小 | 3.6μm*3.6μm |
灵敏度 | 为1.0 V /勒克斯秒@ 550nm的 |
光谱响应 | 400nm的-1000nm的 |
胡特尔类型 | 雇员再培训计划(电子卷帘) |
白平衡 | 汽车 |
USB的长度 | 1.5米 |
O / P兼容 | WIN2K,WINXP,VISTA |
包装信息
1。单箱重量:0.275千克,尺寸:19.0 * 13.5 *8.6厘米³
2。一箱50只:重量:,测量15.0千克:68.0 * 39.0 *45.0厘米³

No comments:
Post a Comment